You may refer to the below sheet, Yellow background shows the default resolution,
Please also be noted resolution during parking mode may be different.
You shall consult customer service for more,
by TICKET support.viofo.com
or by email: [email protected]
A119 V3(关闭HDR) | A129 DUO 1ch | A129 Plus 1ch | A139 1ch |
3440x1440P 30fps | 1920x1080P 60fps | 2560x1600P 30fps | 1440P 60fps |
2880x2160P 30fps | 1920x1080P 30fps | 2560x1440P 60fps | 1440P 30fps |
2560x1600P 30fps | 1280x720P 60fps | 2560x1440P 30fps | 1080P 60fps |
2560x1440P 60fps | 1280x720P 30fps | 2560x1080P 60fps | A139 2ch |
2560x1440P 30fps | A129 DUO 2ch | 2560x1080P 30fps | 1440P 60fps+1080P 30fps |
2560x1080P 60fps | 1080P+1080P | 2304x1296P 30fps | 1440P 30fps+1080P 30fps |
2560x1080P 30fps | A129 Pro 1ch | 1920x1080P 60fps | A139 3ch |
2304x1296P 30fps | 3840x2160P 30fps | 1920x1080P 30fps | 2K 30fps+FHD+FHD |
1920x1080P 60fps | 3840x1600P 30fps | 1280x720P 120fps | FHD 30fps+FHD+FHD |
1920x1080P 30fps | 2560x1440P 60fps | 1280x720P 60fps | MT1 |
1280x720P 120fps | 2560x1440P 30fps | 1280x720P 30fps | 1080P 30fps+1080P 30fps |
1280x720P 60fps | 2340x1296P 30fps | A129 Plus 2ch | T130 2ch |
1280x720P 30fps | 1920x1080P 120fps | 1600P 30fps+1080P 30fps | 2K 30fps+1080P 30fps |
A119 V3(打开HDR) | 1920x1080P 60fps | 1440P 60fps+1080P 30fps | 1080P 30fps+1080P 30fps |
3440x1440P 30fps | 1920x1080P 30fps | 1440P 30fps+1080P 30fps | T130 3ch |
2880x2160P 30fps | A129 Pro 2ch | 1440P 60fps 21:9+1080P 30fps | 2K 30fps+1080P+1080P |
2560x1600P 30fps | 4K + FHD | 1440P 30fps 21:9+1080P 30fps | 1080P 30fps+1080P+1080P |
2560x1440P 30fps | 4K 21:9 + FHD | 1296P 30fps+1080P 30fps | |
2560x1080P 30fps | 2K P60 + FHD | 1080P 60fps+1080P 30fps | |
2304x1296P 30fps | 2K + FHD | 1080P 30fps+1080P 30fps | |
1920x1080P 60fps | FHD P60 +FHD | 720P 120fps+1080P 30fps | |
1920x1080P 30fps | FHD + FHD | 720P 60fps+1080P 30fps | |
1280x720P 120fps | 720P 30fps+1080P 30fps | ||
1280x720P 60fps | |||
1280x720P 30fps |